Produktionskapazität
Factory Information
Factory Size: | 10,000-30,000 square meters | |
---|---|---|
Factory Country/Region: | No.2855,Jiaoyang Road, Xishan Economic Development Zone, Wuxi City, Jiangsu Province, China | |
No. of Production Lines: | 3 | |
Contract Manufacturing: | OEM Service Offered | |
Annual Output Value: | Above US$100 Million |
Production Capacity
Verified | |||
---|---|---|---|
Vacuum Emulsifying Mixer | 10 Sets/Month | Confidential | |
Double Planetary Mixer | 10 Sets/Month | Confidential | |
Filling And Sealing Machine | 10 Sets/Month | Confidential | |
High Shear Mixer | 10 Sets/Month | Confidential | |
Mayonnaise Making Machine | 10 Sets/Month | Confidential |
Produktionsanlagen und Einrichtungen
Verifiziert | Maschinenname | Marke & Modell-Nr. | Menge |
---|---|---|---|
Bending Machine | No Information | 1 | |
Shearing Machine | No Information | 1 | |
Plasma Cutting Machine | No Information | 1 | |
Grinding Machine | No Information | 2 | |
Radial Drilling Machine | No Information | 1 | |
Milling Machine | No Information | 2 | |
Lathe | No Information | 7 | |
Linear Cutting Machine | No Information | 3 | |
CNC Lathe | No Information | 6 | |
Rolling Machine | No Information | 1 |
E-Mail an diesen Lieferanten